Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Полеводство, Молодежная 13 Частный дом 141 8 10.500.000 03-02-2023
Екатеринбург, Колл.сад. СНТ Энергия 5 Дом 62 6 2.940.000 02-02-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Осоковая 12 Коттедж 340 4 3.990.000 01-02-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Пшеничный 25 Коттедж 868 9 22.000.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Голубичная 39 Коттедж 350 7 14.800.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Черничная 34 Коттедж 429 5 18.450.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Черемшанская Коттедж 480 11 16.500.000 25-01-2023
Екатеринбург, ЖБИ, Высоцкого 105 Коттедж 157 15 15.700.000 24-01-2023
Екатеринбург, ЖБИ, Высоцкого 105 Коттедж 200 15 20.000.000 24-01-2023
Екатеринбург, Лечебный, Лагерная 51 Частный дом 50 4 4.190.000 23-01-2023
Екатеринбург, Шарташ, Таборинская 38 Коттедж 450 10 32.000.000 20-01-2023
Екатеринбург, УНЦ, Колокольная 56 Коттедж 239 12 22.950.000 17-01-2023
Екатеринбург, Северка, Набережная 4 Частный дом 46 1.326 3.270.000 07-12-2022
Екатеринбург, Рудный, Опаловый 6 Коттедж 209 10 12.450.000 07-12-2022
Екатеринбург, Исток, Рождественская 8 Частный дом 18 14 4.650.000 28-11-2022
Екатеринбург, Колл.сад. Калина красная Дом 150 10 7.900.000 17-11-2022
Екатеринбург, Рудный, Круговая 2 Частный дом 36 4 3.498.666 09-11-2022
Екатеринбург, ЖБИ, Источная 1 Частный дом 120 4 5.870.000 09-11-2022
Екатеринбург, УНЦ и Краснолесье, Колокольная 42 Коттедж 454 10 37.800.000 02-11-2022
Екатеринбург, Сулимовский торфяник, Придорожная Частный дом 47 12 3.400.000 28-10-2022
Екатеринбург, Малый Исток, Порошинская 36 Коттедж 385 19 25.000.000 27-10-2022
Екатеринбург, Кольцово, Юности 12 Коттедж 190 16 8.900.000 25-10-2022
Екатеринбург, Химмаш, Колл.сад. Буровик-2 с/т "Буровик-2" Дом 36 5 1.100.000 25-10-2022
Екатеринбург, УНЦ и Краснолесье, Чкалова 85 Частный дом 57 4 8.800.000 22-10-2022
Екатеринбург, Компрессорный, Колл.сад. Зеленая поляна 1 10 Дом 22 6 1.490.000 21-10-2022
Екатеринбург, Химмаш, Колл.сад. Металлист Дом 160 644 5.550.000 19-10-2022
Екатеринбург, Малый Исток, Вербная 19 Коттедж 300 13 22.500.000 14-10-2022
Екатеринбург, Палникс, Дарьинская 32 Коттедж 335 15 47.500.000 14-10-2022
Екатеринбург, Кольцово, Великорусов 19 Коттедж 340 10 18.850.000 14-10-2022
Екатеринбург, Уктус, Дуговая 21 Коттедж 360 13 55.000.000 14-10-2022


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.