Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Полеводство, Молодежная 13 Частный дом 141 8 10.300.000 03-02-2023
Екатеринбург, Новая Сортировка, Баррикадная 30 Частный дом 39 11 6.000.000 03-02-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Древесный 8 Частный дом 57 5 5.300.000 02-02-2023
Екатеринбург, Колл.сад. СНТ Энергия 5 Дом 62 6 2.940.000 02-02-2023
Екатеринбург, Семь ключей, Колл.сад. СНТ Надежда Дом 100 9 4.700.000 31-01-2023
Екатеринбург, Исток, Южноистокская 76/а Частный дом 116 9 7.500.000 31-01-2023
Екатеринбург, Чермет, Эскадронная Сблокированный дом 75 5 5.600.000 30-01-2023
Екатеринбург, Елизавет, Колл.сад. СНТ Сосны 14 Дом 24 8 1.750.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Пшеничный 25 Коттедж 868 9 20.500.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Голубичная 39 Коттедж 350 7 14.800.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Черничная 34 Коттедж 429 5 18.450.000 26-01-2023
Екатеринбург, Уктус, Самолетная 44/а Сблокированный дом 62 3 5.969.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Голубичная 48 Коттедж 250 7 14.900.000 25-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Черемшанская Коттедж 480 11 16.500.000 25-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Колл.сад. Суходол Дом 130 2 4.100.000 24-01-2023
Екатеринбург, Медный, Чусовской тракт 13 километр 1 Частный дом 331 17 4.999.000 24-01-2023
Екатеринбург, ЖБИ, Высоцкого 1 Коттедж 157 15 15.700.000 24-01-2023
Екатеринбург, ЖБИ, Высоцкого 2 Коттедж 200 15 20.000.000 24-01-2023
Екатеринбург, Чермет, Колл.сад. СНТ "Вторчермет-1" Дом 150 4 5.800.000 24-01-2023
Екатеринбург, Уктус, Самолетная 44/а Сблокированный дом 52 3 5.969.000 24-01-2023
Екатеринбург, Лечебный, Лагерная 51 Сблокированный дом 50 4 4.190.000 23-01-2023
Екатеринбург, Уктус, Самолетная 44/а Сблокированный дом 110 6 11.969.000 23-01-2023
Екатеринбург, Шарташ, Таборинская 38 Коттедж 350 10 32.000.000 20-01-2023
Екатеринбург, Кольцово, Местный 33 Частный дом 190 12 10.000.000 19-01-2023
Екатеринбург, Чермет, Колл.сад. СНТ Строитель-1 СНТ Строитель-1 Дом 84 4 4.600.000 19-01-2023
Екатеринбург, УНЦ, Колокольная 56 Коттедж 239 12 22.950.000 17-01-2023
Екатеринбург, Садовый, Набережная 31 Частный дом 32 12 3.990.000 16-01-2023
Екатеринбург, Колл.сад. Надежда-2 СНТ Надежда-2 53 Дом 60 5 1.500.000 10-01-2023
Екатеринбург, Шарташ, Казачий 1/В Коттедж 94 5 7.900.000 26-12-2022
Екатеринбург, Нижнеисетский, Салдинская 38 Коттедж 186 6 9.300.000 19-12-2022


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.