Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Горный Щит, Колл.сад. Горнощитский 32 Дом 28 8 4.450.000 11-04-2025
Екатеринбург, Уктус, Самолетная 44 Частный дом 42 3 5.300.000 09-04-2025
Екатеринбург, Палникс, Искристый 23 Частный дом 213 10 68.000.000 09-04-2025
Екатеринбург, Исток, Большая Георгиевская, 10 линия 28 Коттедж 304 8 14.500.000 08-04-2025
Екатеринбург, Полеводство, 1-й Кианитовый проезд 12 Коттедж 130 11 18.500.000 07-04-2025
Екатеринбург, УНЦ и Краснолесье, Колокольная 31 Частный дом 180 3 11.800.000 04-04-2025
Екатеринбург, Исток, Колл.сад. КС Уют 23 Дом 136 10 5.800.000 03-04-2025
Екатеринбург, Исток, Южноистокская 64 Коттедж 115 8 8.850.000 02-04-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 33-я Баритовая 19 Коттедж 69 5 6.090.000 28-03-2025
Екатеринбург, Полеводство, 33-я Баритовая 17 Коттедж 80 5 6.590.000 28-03-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 33-я Баритовая 20 Коттедж 110 10 9.590.000 28-03-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 25-я Баритовая 25 Коттедж 105 8 8.090.000 28-03-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 25-я Баритовая 12 Коттедж 120 8 8.590.000 28-03-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 30-я Баритовая 8 Коттедж 150 8 9.590.000 28-03-2025
Екатеринбург, Уралмаш, Ржевская 74 Частный дом 159 5 9.200.000 28-03-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 31-я Баритовая 5/а Коттедж 74 8 5.490.000 26-03-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Охотников 36 Частный дом 70 7 7.000.000 24-03-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Первомайская 3 Частный дом 53 16 6.000.000 21-03-2025
Екатеринбург, Уралмаш, Молодежи 31 Частный дом 35 10 9.990.000 20-03-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Толстого 70 Частный дом 82 14 5.990.000 13-03-2025
Екатеринбург, Пионерский, Вилонова 10 Коттедж 106 378 9.370.000 13-03-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Суходольская 101 Частный дом 178 5 11.900.000 05-03-2025
Екатеринбург, Шарташ, Рыбаков Коттедж 449 8 28.500.000 27-02-2025
Екатеринбург, Семь ключей, Полюсная 1 Коттедж 217 13 21.500.000 20-02-2025
Екатеринбург, Компрессорный, Даманцев 84 Коттедж 218 13 24.999.000 17-02-2025
Екатеринбург, Исток, Богатырская 25 Коттедж 240 9 12.500.000 17-02-2025
Екатеринбург, Семь ключей, Решетская 18 Частный дом 37 5 8.400.000 17-02-2025
Екатеринбург, Рудный, Ушакова 255 Частный дом 38 6 2.400.000 14-02-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Шестерикова 6/а Частный дом 203 6 14.800.000 12-02-2025
Екатеринбург, Елизавет, Колл.сад. Поле Чудес 139 Дом 40 6 1.999.000 10-02-2025


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.