Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Исток, Овощная 12/14 Сблокированный дом 53 11 4.900.000 05-08-2024
Екатеринбург, Химмаш, Тружеников 18 Коттедж 367 10 23.000.000 05-08-2024
Екатеринбург, Горный Щит, Абрикосовая 18/4 Коттедж 61 2 8.500.000 04-08-2024
Екатеринбург, Уктус, Дунайская 22 Частный дом 141 6 7.850.000 01-08-2024
Екатеринбург, Кольцово, Брусничная 13 Коттедж 119 7 10.300.000 30-07-2024
Екатеринбург, УНЦ, Краснолесья 61 Коттедж 420 12 42.900.000 26-07-2024
Екатеринбург, Шабровский, Красноармейская 80 Частный дом 48 11 3.500.000 26-07-2024
Екатеринбург, Уралмаш, Колл.сад. Сад №32 Дом 37 5 4.100.000 25-07-2024
Екатеринбург, Горный Щит, Толстого 56 Частный дом 58 16 6.870.000 24-07-2024
Екатеринбург, Северка, Колл.сад. КС Гранит 38 Дом 45 6 2.200.000 24-07-2024
Екатеринбург, Горный Щит, Горнощитская 7 Частный дом 110 8 9.742.500 23-07-2024
Екатеринбург, Широкая Речка, Карасьевская 4 Коттедж 220 10 25.555.000 22-07-2024
Екатеринбург, Совхоз, Колл.сад. Надежда 80 Дом 60 8 2.649.000 22-07-2024
Екатеринбург, Колл.сад. Солнечный № 4 Дом 56 6 3.000.000 20-07-2024
Екатеринбург, Совхоз, Полевая 28 Частный дом 274 22 12.500.000 17-07-2024
Екатеринбург, Горный Щит, 3-я Баритовая 86 Коттедж 86 5 8.600.000 16-07-2024
Екатеринбург, Кольцово, Реактивная 151 Частный дом 50 11 5.800.000 16-07-2024
Екатеринбург, Горный Щит, Советский 2 Частный дом 67 20 4.870.000 16-07-2024
Екатеринбург, Полеводство, Редколесья 99 Частный дом 155 8 10.950.000 11-07-2024
Екатеринбург, Горный Щит, ДНП Аэродром 546 Частный дом 160 10 10.499.000 10-07-2024
Екатеринбург, Палкинский торфяник, Прогонная 100 Частный дом 110 9 4.400.000 08-07-2024
Екатеринбург, Палкинский торфяник, Колл.сад. ДСК Тополек Прогонная Дом 110 9 4.400.000 08-07-2024
Екатеринбург, Химмаш, Колл.сад. КС Отдых ПИ Уралгипрошахт 72 Дом 64 4 3.800.000 06-07-2024
Екатеринбург, Садовый, Набережная 21/б Коттедж 164 12 11.996.000 04-07-2024
Екатеринбург, Исток, Богатырская 68 Коттедж 120 6 10.000.000 02-07-2024
Екатеринбург, Шабровский, снт самоцветы 113 Коттедж 12 12 1.500.000 01-07-2024
Екатеринбург, Уктус, Прониной 22 Сблокированный дом 66 5 3.600.000 27-06-2024
Екатеринбург, Птицефабрика, Чистая 3 Сблокированный дом 95 8 19.990.000 27-06-2024
Екатеринбург, Химмаш, Колл.сад. СНТ №6 Химмашевец 211 Дом 58 7 7.999.000 26-06-2024
Екатеринбург, Горный Щит, Горный Щит-Верхнемакарово 2км автодорога Коттедж 323 19 11.500.000 19-06-2024


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.