Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Горный Щит, ДНП Красная поляна 1 Коттедж 124 8 9.600.000 03-10-2023
Екатеринбург, Совхоз, Комбинатская 8/а Частный дом 123 5 5.000.000 03-10-2023
Екатеринбург, Семь ключей, Акулова 22 Частный дом 45 5 7.500.000 03-10-2023
Екатеринбург, Горный Щит, Абрикосовая 1 Таунхаус 166 5 12.500.000 03-10-2023
Екатеринбург, Садовый, Маскарадная 13 Коттедж 105 6 11.900.000 03-10-2023
Екатеринбург, Совхоз, Европейская 11 Коттедж 277 16 18.600.000 03-10-2023
Екатеринбург, Центр, Ленина 10 Частный дом 72 10 4.000.000 02-10-2023
Екатеринбург, Горный Щит, Абрикосовая 1 Таунхаус 116 5 10.000.000 02-10-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Колл.сад. Медик 1 Дом 40 5 1.999.000 02-10-2023
Екатеринбург, Семь ключей, Рыбинский 8 Коттедж 440 8 24.000.000 30-09-2023
Екатеринбург, Малый Исток, Долинка 2 Коттедж 265 11 18.000.000 29-09-2023
Екатеринбург, Чермет, Далекая 65 Коттедж 75 5 7.500.000 28-09-2023
Екатеринбург, Чермет, Косьвинский 68 Частный дом 60 5 6.000.000 28-09-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Врачей 13 Частный дом 80 12 7.500.000 28-09-2023
Екатеринбург, Исток, Колл.сад. Солнечный 101 Дом 92 6 4.300.000 27-09-2023
Екатеринбург, Старая Сортировка, Матросская 88 Коттедж 34 4 1.300.000 27-09-2023
Екатеринбург, Горный Щит, Горный Щит-Верхнемакарово 2км автодорога Коттедж 120 10 10.500.000 26-09-2023
Екатеринбург, Исток, Кот.поселок - Новое Созвездие 106 Коттедж 100 9 1.300.000 26-09-2023
Екатеринбург, Полеводство, Старосельская 43 Коттедж 350 16 11.300.000 26-09-2023
Екатеринбург, Эльмаш, Фрезеровщиков 67 Частный дом 49 3 3.250.000 22-09-2023
Екатеринбург, Семь ключей, 2-й подъемный 14 Сблокированный дом 53 2 5.600.000 22-09-2023
Екатеринбург, Шарташ, Телефонный 42 Частный дом 46 7 9.000.000 21-09-2023
Екатеринбург, Кольцово, Аграрная 81 Коттедж 520 10 25.000.000 21-09-2023
Екатеринбург, Полеводство, Редколесья 111 Коттедж 80 8 3.500.000 18-09-2023
Екатеринбург, Полеводство, 41-я Баритовая Коттедж 200 10 8.500.000 18-09-2023
Екатеринбург, Елизавет, Колл.сад. Заветы Мичурина Дом 37 7 3.499.000 16-09-2023
Екатеринбург, Эльмаш, Каширская 105 Частный дом 107 5 5.500.000 15-09-2023
Екатеринбург, ВИЗ, Котовского 18 Частный дом 220 2 3.999.000 15-09-2023
Екатеринбург, Химмаш, Колл.сад. СНТ Дружба 10 704 Дом 48 6 2.800.000 15-09-2023
Екатеринбург, Лечебный, Постовая 27 Частный дом 32 5 2.370.000 14-09-2023


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.