Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Чермет, Колл.сад. СНТ Вторчермет-1 61/а Дом 106 3 7.000.000 04-02-2026
Екатеринбург, Чермет, 16-я Баритовая 17 Частный дом 170 10 8.000.000 04-02-2026
Екатеринбург, Полеводство, Березовая 5 Сблокированный дом 73 6 6.800.000 04-02-2026
Екатеринбург, Горный Щит, Южная 1 Частный дом 110 8 6.500.000 04-02-2026
Екатеринбург, Кольцово, Зеленая поляна 20 Коттедж 189 10 8.500.000 04-02-2026
Екатеринбург, Уралмаш, Орловская 55 Частный дом 240 7 9.500.000 27-01-2026
Екатеринбург, Горный Щит, Колл.сад. СНТ Горнощитский 1 проезд 12 Дом 0 8 13.000.000 26-01-2026
Екатеринбург, Шувакиш, Соколиная 26 Коттедж 250 10 15.999.000 26-01-2026
Екатеринбург, Нижнеисетский, Кутузова 10 Частный дом 38 13 12.400.000 20-01-2026
Екатеринбург, Кольцово, Апрельская 11/а Частный дом 250 10 26.970.000 25-12-2025
Екатеринбург, Чермет, Полдневая 53 Коттедж 76 5 7.300.000 24-12-2025
Екатеринбург, Палникс, Никитский проезд 38 Коттедж 385 11 98.000.000 23-12-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Абрикосовая 10/7 Коттедж 90 2 10.200.000 10-12-2025
Екатеринбург, Уралмаш, Полевая 16 Коттедж 210 4 8.000.000 09-12-2025
Екатеринбург, Автовокзал, 8 Марта 21 Частный дом 30 135 1.150.000 05-12-2025
Екатеринбург, Шарташ, Пешеходный 4 Частный дом 53 6 7.000.000 04-12-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 12-я Баритовая 6 Коттедж 224 10 19.999.000 04-12-2025
Екатеринбург, Химмаш, Колл.сад. СНТ Дружба-10 702 Дом 36 10 1.800.000 02-12-2025
Екатеринбург, Парковый, дега 1 Коттедж 184 10 26.900.000 28-11-2025
Екатеринбург, ВИЗ, Галилея 12 Коттедж 444 15 103.000.000 23-11-2025
Екатеринбург, Совхоз, Новоозерная 32 Коттедж 176 5 27.200.000 21-11-2025
Екатеринбург, УНЦ и Краснолесье, Колокольная 54 Коттедж 1.200 16 150.000.000 20-11-2025
Екатеринбург, Уралмаш, Лебяжий 3 Частный дом 200 4 12.900.000 20-11-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Загорская Таунхаус 240 3 32.000.000 19-11-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Полевской тракт 22 километр 22/15е/2 Коттедж 112 8 14.950.000 18-11-2025
Екатеринбург, Колл.сад. СТ Строитель СМУ-3 Дом 63 6 5.000.000 17-11-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Тополиная 2 Коттедж 86 18 8.200.000 12-11-2025
Екатеринбург, Совхоз, Узорная 50 Частный дом 287 8 13.999.999 10-11-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Улесье 316 Коттедж 90 10 6.300.000 10-11-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Черемшанская 35 Коттедж 610 10 35.500.000 07-11-2025


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.