Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Коллективные сады и огороды


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
   

Тракт Расстояние Адрес Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Уралмаш 4 1.400.000 30-09-2023
Екатеринбург 4 4.700.000 27-09-2023
Екатеринбург 6 6.600.000 27-09-2023
Екатеринбург, Исток 6 3.990.000 27-09-2023
Екатеринбург, Садовый, Гагарина 9 5 650.000 27-09-2023
Екатеринбург, ВИЗ 10 1.833.000 25-09-2023
Екатеринбург, СНТ Родонит 52 6 800.000 22-09-2023
Екатеринбург, Широкая Речка 5 1.500.000 20-09-2023
Екатеринбург, Елизавет 7 3.300.000 16-09-2023
Екатеринбург, Химмаш 6 2.600.000 15-09-2023
Екатеринбург, Уралмаш, ст Юбилейное 6 3.500.000 14-09-2023
Екатеринбург, Исток 7 1.200.000 14-09-2023
Екатеринбург, —, СТ "Архитектор-1" 4 1.600.000 13-09-2023
Екатеринбург, Совхоз, Городская 6 2.430.000 25-08-2023
Екатеринбург, Горный Щит 8 1.000.000 23-08-2023
Екатеринбург, Уралмаш 600 3.900.000 22-08-2023
Екатеринбург, —, Прогресс 8 5.990.000 18-08-2023
Екатеринбург, Елизавет 9 1.168.000 17-08-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, коллективный сад "40 Лет Октября" 4 3.300.000 15-08-2023
Екатеринбург, Уралмаш 7 1.750.000 15-08-2023
Екатеринбург, Челябинский тракт С/Т Шахтер 7 1.100.000 14-08-2023
Екатеринбург 9 5.500.000 08-08-2023
Екатеринбург, — 9 880.000 01-08-2023
Екатеринбург 7 1.850.000 25-07-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Коммунистическая 5 3.990.000 24-07-2023
Екатеринбург 6 3.000.000 24-07-2023
Екатеринбург, СНТ ЛУЧ 7 1.850.000 23-07-2023
Екатеринбург, Семь ключей 6 2.690.000 19-07-2023
Екатеринбург, ягодка 830 1.630.000 17-07-2023
Екатеринбург, Химмаш 4 1.400.000 17-07-2023

На сайте Domupn.ru вы найдете огромное количество предложений о продаже участков в коллективных садах Екатеринбурга и Свердловской области. Эта база является уникальной. Качество и достоверность информации по коллективным садам и огородам гарантируется Уральской палатой недвижимости.

При помощи формы поиска вы можете подобрать участок в коллективном саду в Екатеринбурге и Свердловской области по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, район Екатеринбурга, тракт, на котором расположен сад, площадь участка, стоимость.

В карточке предложения о продаже участка в коллективном саду, кроме всех характеристик объекта (площадь дома, материал, площадь участка, наличие отопления, коммуникаций и т.п.) также размещаются фотографии сада, огорода. Для поиска по коллективным садам и огородам воспользуйтесь формой поиска.