Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Широкая Речка, Черемшанская 35 Коттедж 610 10 35.500.000 07-11-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Широкая речка Коттедж 132 10 12.950.000 07-11-2025
Екатеринбург, Уралмаш, Колл.сад. к/с Садовод №6 62 Дом 48 5 3.200.000 06-11-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Егерская 42 Коттедж 151 8 10.500.000 06-11-2025
Екатеринбург, Химмаш, Революции Коттедж 127 7 10.000.000 05-11-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Косотурская 5 Частный дом 57 11 8.000.000 05-11-2025
Екатеринбург, Исток, Кот.поселок - Новое Созвездие 106 Частный дом 100 9 2.500.000 28-10-2025
Екатеринбург, ЖБИ, Колл.сад. Луч -6 434 Дом 45 7 3.790.000 28-10-2025
Екатеринбург, Нижнеисетский, Кутузова 115 Частный дом 37 554 3.800.000 28-10-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Горнощитская 23 Коттедж 228 8 12.000.000 25-10-2025
Екатеринбург, Старая Сортировка, Кишиневская 32 Частный дом 55 5 4.050.000 24-10-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Колл.сад. Горнощитский 336 Дом 104 8 4.500.000 23-10-2025
Екатеринбург, Лечебный, Путевка 15 Частный дом 36 6 3.500.000 21-10-2025
Екатеринбург, ВИЗ, Ленина Коттедж 140 19 20.200.000 20-10-2025
Екатеринбург, Елизавет, Базальтовая Коттедж 36 7 3.990.000 16-10-2025
Екатеринбург, Кольцово, Реактивная 151 Частный дом 50 11 5.800.000 14-10-2025
Екатеринбург, Малый Исток, Ясеневая 15 Коттедж 252 12 35.000.000 14-10-2025
Екатеринбург, Семь ключей, Ильинский 21 Коттедж 357 5 17.000.000 13-10-2025
Екатеринбург, Вокзальный, Транспортников 10 Частный дом 72 13 6.850.000 13-10-2025
Екатеринбург, Шабровский, переулок солнечный 1/1А Частный дом 46 4 4.300.000 13-10-2025
Екатеринбург, Чермет, Косьвинский 39 Коттедж 104 6 14.700.000 12-10-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Толстого 73 Коттедж 146 7 17.990.000 08-10-2025
Екатеринбург, Чермет, Колл.сад. Вторчермет-1 47 Дом 20 4 1.700.000 08-10-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Толстого 75 Коттедж 158 10 18.900.000 07-10-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Толстого 73/22 Частный дом 145 11 22.000.000 07-10-2025
Екатеринбург, Палкино, Сосьвинская 12 Коттедж 100 8 7.450.000 03-10-2025
Екатеринбург, Химмаш, Колл.сад. Родничок 26 Дом 50 6 2.000.000 02-10-2025
Екатеринбург, Калиновский, Мурзинская 13/м Коттедж 170 18 17.200.000 01-10-2025
Екатеринбург, ВИЗ, Колл.сад. Юг 124 Дом 28 4 2.300.000 29-09-2025
Екатеринбург, Сулимовский торфяник, Придорожная 24 Коттедж 47 12 4.699.000 25-09-2025


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.